AZ

Ən çox satılan Yaponiya istehsalı avtomobillər hansılardlr?


2024-cü ilin nəticələrinə əsasən ən çox satılan 10 yapon avtomobilinin reytinqi  açlqlanıb.
Yeniavaz.com
xəbər verir ki, reytinq cədvəlini “Yaponiya Avtomobil Dilerləri Assosiasiyası” (JADA) tərtib edib.
Ötən il üçün ən çox satılan avtomobil “Toyota Corolla” olub. Onun satışları 2023-cü illə müqayisədə 7,8% artıb.
Reytinq cədvəlini təqdim edirik:
1. “Toyota Corolla” - 166 956 ədəd (+ 7,8%);
2. “Toyota Yaris” - 166 162 ədəd (- 14,5%);
3. “Toyota Sienta” - 111 090 ədəd (- 16,1%);
4. “Nissan Note” - 101 766 ədəd (- 0,7%);
5. “Honda Freed” - 85 368 ədəd (+ 10,1%);
6. “Toyota Prius” - 83 485 ədəd (- 15,8%);
7. “Nissan Serena” - 80 899 ədəd (+ 6,9%);
8. “Toyota Alphard” - 79 374 ədəd (+ 49,5%);
9. “Honda Vezel” - 75 424 ədəd (+ 27,4%);
10. “Toyota Voxy” - 70 636 ədəd (- 20,7%).
Seçilən
8
yeniavaz.com

1Mənbələr