Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Demokrat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05 % azalaraq 1,7700 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 1,7128 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7700 |
100 Rusiya rublu | 1,7128 |
1 Avstraliya dolları | 1,0667 |
1 Belarus rublu | 0,4868 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9049 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1183 |
1 Çexiya kronu | 0,0704 |
1 Çin yuanı | 0,2335 |
1 Danimarka kronu | 0,2372 |
1 Gürcü larisi | 0,5936 |
1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0197 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,0945 |
100 000 İran rialı | 0,0295 |
1 İsveç kronu | 0,1545 |
1 İsveçrə frankı | 1,8760 |
1 İsrail şekeli | 0,4799 |
1 Kanada dolları | 1,1815 |
1 Küveyt dinarı | 5,5141 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3267 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,4308 |
1 Moldova leyi | 0,0915 |
1 Norveç kronu | 0,1507 |
100 Özbək somu | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | 0,6098 |
1 Polşa zlotası | 0,4192 |
1 Rumıniya leyi | 0,3557 |
1 Serbiya dinarı | 0,0151 |
1 Sinqapur dolları | 1,2542 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2207 |
Türk lirəsi | 0,0477 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0405 |
Yapon yeni | 1,0856 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9638 |
Qızıl | 4678,5700 |
Gümüş | 52,1203 |
Platin | 1607,9620 |
Palladium | 1655,7405 |
10Mənbələr
-
ulusum.azBu günün valyuta məzənnələri ( 15312953)
-
referans.azÖlkədə bu valyutalar dəyərdən düşdü - RƏSMİ ( 15312575)
-
news24.azRubl görün neçəyə oldu - MƏZƏNNƏ ( 15310277)
-
ucnoqta.azRusiya ordusu daha 1340 hərbçisini itirib ( 15311333)
-
poliqon.infoBu günün valyuta məzənnələri ( 15309333)
-
valyuta.azTürk lirəsi ucuzlaşdı -Günün məzənnəsi ( 15309143)
-
valyuta.azRubl bahalaşdı, lirə və avro ucuzlaşdı - Günün məzənnəsi ( 15309071)
-
azpost.infoBu günün valyuta məzənnələri ( 15309009)
-
fed.azRusiya rublu manata qarşı 1,3% bahalaşdı - VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ ( 15308877)
-
report.azAzərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.02.2025) ( 15308813)