Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatına start verilib.
İdman.biz xəbər verir ki, ilk oyun günündə 3 matç keçirilib.
Bu qarşılaşmalarda 35 qol vurulub. “Birbaşa Bakı” növbəti qələbə ilə liderliyini möhkəmlədib. “Aznur” 14 cavabsız qola sevinib.
Qeyd edək ki, turun digər matçları bu gün keçirilməlidir.
Azərbaycan çempionatı
XII tur
25 dekabr
“Birbaşa Bakı” – “Laçın” – 8:1
“Bakı145” – “Aznur” – 0:14
“Qaıaksi” – “Star Bakı” – 8:4
1 | Birbaşa Bakı | 12 | 11 | 1 | 0 | 90-12 | 34 |
2 | Aznur | 12 | 9 | 2 | 1 | 63-18 | 29 |
3 | Zirə | 11 | 9 | 1 | 1 | 63-15 | 28 |
4 | Sumqayıt | 11 | 8 | 2 | 1 | 46-19 | 26 |
5 | Qalaksi | 12 | 8 | 2 | 2 | 48-23 | 26 |
6 | Star Bakı | 12 | 5 | 0 | 7 | 51-48 | 15 |
7 | Göyçə | 11 | 5 | 0 | 6 | 36-47 | 15 |
8 | Laçın | 12 | 3 | 3 | 6 | 33-50 | 12 |
9 | Bakı145 | 12 | 3 | 1 | 8 | 34-62 | 10 |
10 | Atəşgah Suraxanı | 11 | 3 | 0 | 8 | 39-75 | 9 |
11 | Altay Füzuli | 11 | 2 | 2 | 7 | 30-53 | 8 |
12 | Çinar Zəngilan | 11 | 1 | 4 | 6 | 24-39 | 7 |
13 | Siyəzən | 11 | 2 | 1 | 8 | 30-70 | 7 |
14 | Şamaxı | 11 | 1 | 1 | 9 | 35-92 | 4 |
İdman.biz