Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Demokrat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,7659 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 1,7273 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7659 |
100 Rusiya rublu | 1,7273 |
1 Avstraliya dolları | 1,0582 |
1 Belarus rublu | 0,4868 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9030 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1169 |
1 Çexiya kronu | 0,0703 |
1 Çin yuanı | 0,2347 |
1 Danimarka kronu | 0,2367 |
1 Gürcü larisi | 0,5934 |
1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0196 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1117 |
100 000 İran rialı | 0,0294 |
1 İsveç kronu | 0,1538 |
1 İsveçrə frankı | 1,8682 |
1 İsrail şekeli | 0,4740 |
1 Kanada dolları | 1,1740 |
1 Küveyt dinarı | 5,5103 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3281 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,4325 |
1 Moldova leyi | 0,0917 |
1 Norveç kronu | 0,1502 |
100 Özbək somu | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | 0,6095 |
1 Polşa zlotası | 0,4198 |
1 Rumıniya leyi | 0,3549 |
1 Serbiya dinarı | 0,0151 |
1 Sinqapur dolları | 1,2548 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2191 |
Türk lirəsi | 0,0474 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
Yapon yeni | 1,1006 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9594 |
Qızıl | 4752,4945 |
Gümüş | 53,4390 |
Platin | 1651,4735 |
Palladium | 1683,4760 |
10Источники
-
news24.azRubl bahalaşdı - Görün nə qədər oldu ( 15156657)
-
hafta.azBu günün valyuta məzənnələri ( 15157767)
-
demokrat.azRubl yenidən bahalaşdı — MƏZƏNNƏ ( 15157293)
-
azpost.infoBu günə olan valyuta məzənnələri ( 15157251)
-
anews.azAvro ucuzlaşıb,rubl bahalaşıb - Məzənnə ( 15156595)
-
publika.azRubl yenidən bahalaşdı ( 15156269)
-
report.azAzərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.01.2025) ( 15156039)
-
news24.azDollar görün nə qədər oldu - MƏZƏNNƏ ( 15130079)
-
bakuinfo.netDollar görün nə qədər oldu - MƏZƏNNƏ ( 15135813)
-
oxu24.comRubl neçəyədir? - MƏZƏNNƏ ( 15133275)