İtaliya A Seriyasında 22-ci turu "Torino"nun qələbəsi ilə start götürüb.
İdman.biz xəbər verir ki, komanda öz meydanında "Kalyari"yə qalib gəlib.
"Torino" 5 oyundan sonra 3 xala sahib olub. Şotlandiyalı forvard Çe Adams vurulan hər iki qolun müəllifi olaraq, qələbədə böyük rol oyanyıb. "Kalyari" isə 4 oyundan sonra meydanı xalsız tərk edib.
İtaliya A seriyası
22-ci tur
23:45. "Torino" – "Kalyari" - 2:0
O | Q | Н | M | T | X | ||
1 | “Napoli” | 21 | 16 | 2 | 3 | 35-14 | 50 |
2 | “İnter” | 20 | 14 | 5 | 1 | 51-18 | 47 |
3 | “Atalanta” | 21 | 13 | 4 | 4 | 46-24 | 43 |
4 | “Latsio” | 21 | 12 | 3 | 6 | 37-28 | 39 |
5 | “Yuventus” | 21 | 8 | 13 | 0 | 34-17 | 37 |
6 | “Bolonya” | 20 | 8 | 9 | 3 | 32-26 | 33 |
7 | “Fiorentina” | 20 | 9 | 6 | 5 | 33-21 | 33 |
8 | “Milan” | 20 | 8 | 7 | 5 | 29-21 | 31 |
9 | “Roma” | 21 | 7 | 6 | 8 | 31-27 | 27 |
10 | “Udineze” | 21 | 7 | 5 | 9 | 24-32 | 26 |
11 | “Torino” | 22 | 6 | 8 | 8 | 23-26 | 26 |
12 | “Cenoa” | 21 | 5 | 8 | 8 | 18-30 | 23 |
13 | “Komo” | 21 | 5 | 7 | 9 | 26-34 | 22 |
14 | “Kalyari” | 22 | 5 | 6 | 11 | 23-36 | 21 |
15 | “Leççe” | 21 | 5 | 5 | 11 | 15-36 | 20 |
16 | “Parma” | 21 | 4 | 8 | 9 | 26-36 | 20 |
17 | “Empoli” | 21 | 4 | 8 | 9 | 20-28 | 20 |
18 | “Verona” | 21 | 6 | 1 | 14 | 24-47 | 19 |
19 | “Venesiya” | 21 | 3 | 6 | 12 | 19-34 | 15 |
20 | “Montsa” | 21 | 2 | 7 | 12 | 20-31 | 13 |
İdman.biz