TR

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
news365.az 67 6 ( 8.96 %) 51 ( 76.12 %) 10 ( 14.93 %)
vesti.az 67 0 ( 0 %) 67 ( 100 %) 0 ( 0 %)
manset.az 61 0 ( 0 %) 56 ( 91.8 %) 5 ( 8.2 %)
haqqin.az 61 0 ( 0 %) 61 ( 100 %) 0 ( 0 %)
sportinfo.az 60 23 ( 38.33 %) 32 ( 53.33 %) 5 ( 8.33 %)
modern.az 60 13 ( 21.67 %) 36 ( 60 %) 11 ( 18.33 %)
xalqqazeti.az 58 16 ( 27.59 %) 34 ( 58.62 %) 8 ( 13.79 %)
yenisabah.az 58 8 ( 13.79 %) 41 ( 70.69 %) 9 ( 15.52 %)
turkustan.az 55 6 ( 10.91 %) 41 ( 74.55 %) 8 ( 14.55 %)
far.az 54 0 ( 0 %) 54 ( 100 %) 0 ( 0 %)
azadmedia.az 53 2 ( 3.77 %) 50 ( 94.34 %) 1 ( 1.89 %)
novoye-vremya.com 53 0 ( 0 %) 53 ( 100 %) 0 ( 0 %)
sherg.az 51 0 ( 0 %) 50 ( 98.04 %) 1 ( 1.96 %)
minval.az 49 20 ( 40.82 %) 12 ( 24.49 %) 17 ( 34.69 %)
viral.az 47 6 ( 12.77 %) 35 ( 74.47 %) 6 ( 12.77 %)
day.az 47 0 ( 0 %) 46 ( 97.87 %) 1 ( 2.13 %)
tribunainfo.az 45 1 ( 2.22 %) 41 ( 91.11 %) 3 ( 6.67 %)
operativmedia.az 45 6 ( 13.33 %) 36 ( 80 %) 3 ( 6.67 %)
fed.az 44 4 ( 9.09 %) 38 ( 86.36 %) 2 ( 4.55 %)
baku.tv 43 10 ( 23.26 %) 20 ( 46.51 %) 13 ( 30.23 %)
Ajans.az 43 3 ( 6.98 %) 31 ( 72.09 %) 9 ( 20.93 %)
hurriyyet.az 42 1 ( 2.38 %) 40 ( 95.24 %) 1 ( 2.38 %)
avtosfer.az 42 1 ( 2.38 %) 41 ( 97.62 %) 0 ( 0 %)
yenigundem.az 40 0 ( 0 %) 39 ( 97.5 %) 1 ( 2.5 %)
yeniavaz.com 40 4 ( 10 %) 31 ( 77.5 %) 5 ( 12.5 %)
pravda.az 40 0 ( 0 %) 37 ( 92.5 %) 3 ( 7.5 %)
idman.biz 38 16 ( 42.11 %) 17 ( 44.74 %) 5 ( 13.16 %)
sitat.info 36 1 ( 2.78 %) 34 ( 94.44 %) 1 ( 2.78 %)
turkic.world 36 3 ( 8.33 %) 31 ( 86.11 %) 2 ( 5.56 %)
poliqon.info 36 4 ( 11.11 %) 31 ( 86.11 %) 1 ( 2.78 %)

2025-01-18 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.