AZ

Lebron 45 yaşına qədər də oynaya bilər

“Mayami”nin heyətində üçqat MBA çempionu (2006, 2012, 2013) olan Yudonis Haslem “Leykers”in forvardı Lebron Ceymsin 45 yaşına qədər oynaya biləcəyini deyib:

“Məşq səhər saat 10-da başlayırdısa, o, artıq saat 8-də səbətə top atırdı, 9-da isə zalda çalışırdı. İstəsə, bundan sonra da 4-5 il oynaya bilər. Sadəcə, istək lazımdı ki, 45 yaşına qədər oynasın”.

MBA tarixində bir çox rekordun sahibi olan Lebronun 40 yaşını dekabrın 30-da tamamladığını xatırladaq.

18 yanvar
Boston – Orlando 121:94 (35:28, 31:26, 30:22, 25:18)
Nyu-York – Minnesota 99:116 (21:28, 38:35, 19:18, 21:35)
Mayami – Denver 113:133 (24:30, 31:37, 31:31, 27:35)
Çikaqo – Şarlott 123:125 (29:36, 42:37, 32:25, 20:27)
Miluoki – Toronto 130:112 (37:22, 35:35, 35:34, 23:21)
Nyu-Orlean – Yuta 136:123 (42:22, 19:30, 35:28, 40:43)
Dallas – Oklahoma-Siti 106:98 (22:26, 41:17, 14:33, 29:22)
San-Antonio – Memfis 112:140 (29:27, 35:35, 22:40, 26:38)
Leykers – Bruklin 102:101 (24:23, 27:22, 21:23, 30:33)

19 yanvar
Detroyt – Finiks 121:125 (29:30, 31:31, 35:37, 26:27)
Boston – Atlanta 1:1 (33:21, 15:31, 30:21, 26:31, 11:15)
İndiana – Filadelfiya 115:102 (28:23, 33:36, 28:21, 26:22)
Qolden Steyt – Vaşinqton 122:114 (25:29, 28:31, 36:27, 33:27)
Minnesota – Klivlend 117:124 (32:29, 28:31, 19:29, 38:35)
Portlend – Hyuston 103:125 (23:25, 27:26, 24:36, 29:38)
Mayami – San-Antonio 128:107 (20:30, 26:11, 46:27, 36:39)

20 yanvar
Orlando – Denver 100:113 (29:28, 23:26, 25:39, 23:20)
Miluoki – Filadelfiya 76 123:109 (30:21, 29:29, 31:31, 33:28)
Oklahoma-Siti – Bruklin 127:101 (39:19, 30:30, 29:28, 29:24)
Klippers – Leykers 116:102 (32:26, 32:23, 28:28, 24:25)
Portlend – Çikaqo 113:102 (22:34, 31:19, 34:24, 26:25)
Sakramento – Vaşinqton 123:100 (32:26, 30:22, 28:29, 33:23)
Seçilən
4
3
football-plus.az

10Mənbələr